| Industries Served | Domestic | Exports |
|---|---|---|
| Pharmaceuticals | DRL, Cipla, Cadilla, Wockhardt, Aurobindo | Astra Zeneca, UK; Pfizer Limited; Boehringer, Germany; Johnson & Johnson, USA |
| Chemicals | GHCL, DCW, Nirma, Kanoria, Indian Rayon | BASF, Mexico; Eka Chemicals, Brazil; Lyondell Equistar Chemicals, USA |
| Refineries & Petrochemicals | IOCL, IPCL, Reliance Industries, Nova, GAIL | Exxon Mobil, Saudi Arabia; Saudi Formaldehyde & Chemicals, Saudi ; Saudi Aramco Shell Refinery, Saudi |
| Electronics & Engineering | Moser Baer, AT&S, Philips, VNG | Bosch, Germany; Temic Heilbronn, Germany; Daimler Chrysler, Germany; Medway Plastics, USA |
| Dairy & Confectionary | Amul, Mother Dairy, Cadbury, Perfetti | Nestle, Philippines; Cadbury, Nigeria |
| Textiles | Reliance Industries, JCT, Kesoram Rayon, Indorama Synthetics | Kangwal Polyester, Thailand; Indorama Synthetics, Thailand; Square Textiles, Bangladesh; Carolina Textiles, UAE |
| Commercial & Educational | Pacific Mall, Cross River Mall, Himalaya Mall, American Embassy, L&T | Henry Ford Museum, USA; Bicycle Casino, USA; Mundial Super Market, Brazil; Raleys Deptt. Stores, USA; State University of New York, USA; Monash University, Australia; Roosevelt Magnet School, USA |
| Edible Oil | Ruchi Soya, Adani Wilmar, Global Oils, Alfa Laval | Lipico, Thailand |
| Pulp & Paper | TNPL, BILT | Maul Belser, Germany; Phoenix Papers, Thailand |
| Other Industries | |||
|---|---|---|---|
| Hotels & Hospitals | Food Processing | Breweries | Paper |
| Rubber | Ceramics | Glass | Power Plants |
| Fertilisers | Steel | Printing | Automobiles |
| Explosives | Laminates | Mushroom | Packaging |
| Aluminium | Pesticides | Cold Storages | Sugar |
